Prix de Rome - ein französischer Kulturpreis |
Die Auszeichnung des 'Prix de Rome' wurde erstmals im 17. Jahrhundert von der Académie royale de peinture et de sculpture an bildende Künstler verliehen. Später schrieb die Académie des Beaux-Arts den Preis mit den entsprechenden Wettbewerben aus. Die Auszeichnung, die mit einem Stipendium und einem Aufenthalt in Rom (Villa Medici) verbunden war, wurde in den vier Kategorien Architektur, Bildhauerei, Malerei sowie Musik gestiftet. Ein jähes Ende fand die Preisverleihung mit den Pariser Studentenunruhen 1968. |
Die folgende Tabelle listet die heutzutage kaum mehr bekannten Preisträger der Kategorie Malerei gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. Ihnen sind diejenigen Zeitgenossen gegenübergestellt, die mit ihren Erstlingswerken und frühen Arbeiten keine Gnade vor den Augen der fachkundigen Juroren fanden, doch heute allemal bekannter sind als die einstigen Preisträger. |
"De mon temps, Monsieur, on n'arrivait pas." Edgar Degas * |
'Prix de Rome' - Preisträger der |
Jahre |
und ihre 'verschmähten' Zeitgenossen |
|
---|---|---|---|
Jacques Lematte | 1870 | Camille Pissarro | 1830 - 1903 |
Edouard Toudouze | 1871 | Edgar Degas | 1834 - 1917 |
Joseph Ferrier | 1872 | Stanislas Lépine | 1835 - 1892 |
Aimé Morot | 1873 | Alfred Sisley | 1839 - 1899 |
Albert Besnard | 1874 | Paul Cézanne | 1839 - 1906 |
Léon Comerre | 1875 | Claude Monet | 1840 - 1926 |
Joseph Wencker | 1876 | Odilon Redon | 1840 - 1916 |
Théobald Chartran | 1877 | Pierre-Auguste Renoir | 1841 - 1919 |
Francis Schommer | 1878 | Armand Guillaumin | 1841 - 1927 |
Alfred Bramtot | 1879 | Berthe Morisot | 1841 - 1895 |
Victor Blavette | 1880 | Henri Rousseau | 1844 - 1910 |
Louis Fournier | 1881 | Paul Gauguin | 1848 - 1903 |
Gustave Popelin | 1882 | Henri Edmond Cross | 1856 - 1910 |
André Baschet | 1883 | Georges-Pierre Seurat | 1859 - 1891 |
Henri Pinta | 1884 | Paul Signac | 1863 - 1935 |
Alexis Axilatte | 1885 | Henri de Toulouse-Lautrec | 1864 - 1901 |
Charles Lebayle | 1886 | Suzanne Valadon | 1865 - 1938 |
Henri Dauger | 1887 | Ker-Xavier Roussel | 1867 - 1944 |
keine Verleihung, dafür zweimal in 1889 | 1888 | Pierre Bonnard | 1867 - 1947 |
Ernest Laurent und Gaston Thys | 1889 | Édouard Vuillard | 1868 - 1940 |
André Devambez | 1890 | Henri Matisse | 1869 - 1954 |
Alexandre Lavalley | 1891 | Maurice Denis | 1870 - 1943 |
Georges Lavergne | 1892 | Georges Dufrénoy | 1870 - 1943 |
Maurice Mitrecey | 1893 | Georges Rouault | 1871 - 1958 |
Jules Leroux | 1894 | Albert Marquet | 1875 - 1947 |
Antoine Larée | 1895 | ... | |
Charles Moulin | 1896 | ||
kein erster Preis vergeben | 1897 | ||
Amédée Gibert | 1898 | ||
Louis Roger | 1899 | ||
Fernand Sabatté | 1900 |
Quelle: | Tableau d'honneur de la peinture française, aus: L'art officiel de Jules Grevy à Albert Lebrun, No 37, Le Point, Revue artistique et littéraire, Avril 1949 |
* "Zu meiner Zeit, Monsieur, fand ich keine Anerkennung." | |
|
|